| YEAR | MEN/MIXED | WOMEN | EVENT NAME |
| 2023 | Stuart McNay & Lara Dallman-Weiss (USA) | Mixed Only | US Open Sailing Series Miami |
| 2022 | Louisa Nordstrom & Trevor Bornarth (USA) | Mixed Only | US Open Sailing Series Miami |
| 2021 | Stuart McNay & Dave Hughes (USA) | Event Changed to Open & Mixed | Miami OCR |
| 2020 | Jordi Xammer & Nicolas Rodriguez (ESP) | Camille Lecointre & Aloise Retornaz (FRA) | Sailing World Cup Miami |
| 2019 | Jordi Xammer & Nicolas Rodriguez (ESP) | Frederike Loewe & AnnaMarkfort (GER) | Sailing World Cup Miami |
| 2018 | Luke Patience & Chris Grube (GBR) | Tina Mrak & Veronika Macarol (SLO) | Sailing World Cup Miami |
| 2017 | Stuart McNay & Dave Hughes (USA) | Afrodite Zegers & Anneloes van Veen (NED) | Sailing World Cup Miami |
| 2016 | Stuart McNay & Dave Hughes (USA) | Shasha Chen & Haiyan Gao (CHN) | Sailing World Cup Miami |
| 2015 | Luke Patience & Elliot Willis (GBR) | Jo Aleh & Polly Powrie (NZL) | Sailing World Cup Miami |
| 2014 | Sofian Bouvet & Jeremie Mion (FRA) | Sophie Weguelin & Eilidh McIntyre (GBR) | Sailing World Cup Miami |
| 2013 | Stuart McNay & Dave Hughes (USA) | Fernanda Oliveira & Ana Luiza Barbachan (BRA) | Sailing World Cup Miami |
| 2012 | Mathew Belcher & Malcolm Page (AUS) | Lisa Westerhof & Lobke Berkhout (NED) | Rolex Miami OCR |
| 2011 | Nic Asher & Elliot Willis (GBR) | Ingrid Petitjean & Nadège Douroux (FRA) | Rolex Miami OCR |
| 2010 | Anton Dahlberg & Sebastian Östling (SWE) | Amanda Clark & Sarah Chin (USA) | Rolex Miami OCR |
| 2009 | Onan Barreiros & Aaron Sarmiento (ESP) | Henriette Koch & Lene Sommer (DEN) | Rolex Miami OCR |
| 2008 | No Regatta Held | No Regatta Held | Rolex Miami OCR |
| 2007 | Nick Rogers & Joe Glanfield (GBR) | Marcelien de Koning & Lobke Berkhout (NED) | Rolex Miami OCR |
| 2006 | Nic Asher & Elliot Willis (GBR) | Ingrid Petitjean & Nadège Douroux (FRA) | Rolex Miami OCR |
| 2005 | Sven Coster & Kalle Coster (NED) | Amanda Clark & Sarah Mergenthaler (USA) | Rolex Miami OCR |
| 2004 | Paul Foerster & Kevin Burnham (USA) | Alina Grobe and Vivien Kussatz (GER) | Rolex Miami OCR |
| 2003 | Paul Foerster & Kevin Burnham (USA) | Katie McDowell & Isabelle Kinsolving (USA) | Rolex Miami OCR |
| 2002 | Steve Hunt & Michael Miller (USA) | Coutenay Becker-Dey & Linda Wennerstrom (USA) | Rolex Miami OCR |
| 2001 | Kevin Teborek & Tal Ingram (USA) | Coutenay Becker-Dey & Linda Wennerstrom (USA) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 2000 | No Regatta Held | No Regatta Held | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1999 | Graham Vials & Magnus Leask (GBR) | Tracy Hayley & Louise Van Voorhis (USA) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1998 | Larry Suter & Jonathan Farrar (USA) | Whitney Connor & Elizabeth Kratzig (USA) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1997 | Morgan Reeser & Bob Merrick (USA) | Whitney Connor & Elizabeth Kratzig (USA) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1996 | Matteo Ivaldi & Michelle Ivaldi (ITA) | Kris Stookey & Louise Van Voorhis (USA) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1995 | John Merricks & Ian Walker (GBR) | Anette Patrunky & Hanne Pilz (GER) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1994 | John Merricks & Ian Walker (GBR) | Allison Jolly & Lynne Shore (USA) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1993 | Michael Sturman & Bob Little (USA) | Allison Jolly & Lynne Shore (USA) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1992 | Morgan Reeser & Kevin Burnham (USA) | Kris Stookey & Crew TBD (USA) | Miami Olympic Classes Regatta |
| 1991 | Morgan Reeser & Kevin Burnham (USA) | No Regatta Held | Miami CAN/AM Regatta |
USA 470 Class Association