
The North American Championships is an event open to all nations; however, the winner of the trophy is always the top-ranked team from North America. In recent years that dedication has listed both the top men’s and top women’s teams. Of course, a North American team can win the regatta outright, winning both the open and the North American honors. The last times this happened was in 2021 and 2016, both by Stu McNay and Dave Hughes. The 470 North American Trophy hangs proudly at the Coconut Grove Sailing Club in Miami, FL.
2023 | Event Not Held | Event Not Held |
2022 | Event Not Held | Event Not Held |
2021 | Stuart McNay & Dave Hughes | Carmen Cowles & Emma Cowles |
2020 | Stuart McNay & Dave Hughes | Carmen Cowles & Emma Cowles |
2019 | Stuart McNay & Dave Hughes | Atlantic Brugman & Nora Brugman |
2018 | Stuart McNay & Graham Biehl | Atlantic Brugman & Nora Brugman |
2017 | Wiley Rogers & Jack Parkin | Allison Knoles & Audrey Franchett |
2016 | Stuart McNay & Dave Hughes | Sydney Bolger & Carly Shevitz |
2015 | Jordon Factor & Matthew Wefer | Not Contested |
2014 | Jordon Factor & Matthew Wefer | Annie Haeger & Briana Provancha |
2013 | Adam Roberts & Erik Storck | Sydney Bolger & Carly Shevitz |
2012 | Stuart McNay & Graham Biehl | Amanda Clark & Sarah Lihan |
2011 | Stuart McNay & Graham Biehl | Erin Maxwell & Isabelle Farrar |
2010 | Adam Roberts & Nick Martin | Amanda Clark & Sarah Mergenthaler |
2009 | TBD | TBD |
2008 | Fraser McMillan & Erik Vanderpool (CAN) | Allison Jolly & Crew TBD |
2007 | Mikee Anderson-Mitterling & Dave Hughes | Amanda Clark & Sarah Mergenthaler |
2006 | Mikee Anderson-Mitterling & Dave Hughes | Amanda Clark & Sarah Mergenthaler |
2005 | Mikee Anderson-Mitterling & Dave Hughes | Amanda Clark & Sarah Mergenthaler |
2004 | TBD | TBD |
2003 | TBD | TBD |
2002 | TBD | TBD |
2001 | Steve Hunt & Michael Miller | Courtney Dey & Linda Wennerstrom |
2000 | Paul Baskett & Brent MacDonald (CAN) | Jennifer Provan & Jessica Simpson (CAN) |
1999 | Kevin Teborek & Talbots Ingram | Tracey Hayley & Louise Van Voorhis (won regatta) |
1998 | TBD | TBD |
1997 | TBD | TBD |
1996 | Mike Sturman & Bob Little | Jody Swanson & Debbie Probst |
1995 | TBD | TBD |
1994 | TBD | TBD |
1993 | TBD | TBD |
1992 | TBD | TBD |
1991 | Nick Scandone & Crew TBD | TBD |
1990 | TBD | TBD |
1989 | TBD | TBD |
1988 | TBD | TBD |
1987 | TBD | TBD |
1986 | TBD | TBD |
1985 | TBD | TBD |
1984 | TBD | Not Held |
1983 | TBD | Not Held |
1982 | Steve Benjamin & Chris Steinfeld TBC | Not Held |
1981 | Larry Suter & Kevin Burnham | Not Held |
1980 | TBD | Not Held |
1979 | Tam Matthews & Jay Cross | Not Held |
1978 | Skip Whyte & Russel Long | Not Held |
1977 | TBD | Not Held |
1976 | Skip Whyte & Neal Fowler | Not Held |
1975 | Skip Whyte & Neal Fowler | Not Held |
1974 | TBD | Not Held |
Results are being researched…Stay tuned.